Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.
L'immagine è solo un esempio dell'articolo proposto. Le immagini sono protette da copyright. La loro riproduzione senza l'autorizzazione del servizio è vietata.
Produttore: | FEBI BILSTEIN |
Numero del Produttore: | 02562 |
Caratteristiche del prodotto |
|
Produttore | |
Numero del Produttore | 02562 |
Peso [kg] | 0,34 |
Spessore [mm] | 28 |
Diametro interno [mm] | 40 |
Diametro esterno [mm] | 110 |
Cerchio foro-ø [mm] | 78 |
Materiale | Gomma/Metallo |
N° fori | 6 |
Per n° oe | 26 11 1 225 624 |
Indice | FE02562 |
02562 |
4U AUTOPARTS: | 61759BW |
AMAZON (ASIN): | B006DHPPFE |
ARTNR_Z_TCD: | 02562 |
ATI: | ATFLT022 |
AUTEX: | 913113 |
AUTEX: | 911033 |
AUTEX: | 913103 |
AUTEX: | 913082 |
BIRTH: | 5180 |
BMW: | 26 11 1 204 294 |
BMW: | 26 11 1 207 785 |
BMW: | 26 11 1 225 624 |
BOGE: | 88-066-A |
BORG & BECK: | BDC106 |
CORTECO: | 21652251 |
DEPA: | FLT022 |
FAG: | 773 0003 10 |
FEBI: | 2562 |
HANS PRIES: | HP200 787 |
HANS PRIES: | 500 288 |
HUTCHINSON: | 597063 |
IPD: | 41-2108 |
IPD: | 41-2077 |
IPD: | 41-0028 |
IPD: | 41-2098 |
JURID: | 8307828004 |
JURID: | 8307828001 |
KAMOKA: | 8100001 |
LEMFÖRDER: | 10483 01 |
LEMFÖRDER: | 44161 01 |
METZGER: | 8070143 |
MEYLE: | 314 152 2102/HD |
MEYLE: | 314 152 0001 |
MEYLE: | 314 152 3103/HD |
MINI: | 26 11 1 207 785 |
MINI: | 26 11 1 225 624 |
MINI: | 26 11 1 204 294 |
NTY: | NPE-BM-008 |
OE GERMANY: | 800287 |
OPTIMAL: | F3-1002 |
OPTIMAL: | F3-1002AS1 |
OPTIMAL: | F3-1002A |
ORIGINAL IMPERIUM: | 2437 |
QUINTON HAZELL: | EM4927 |
SASIC: | 2956021 |
SWAG: | 20 86 0003 |
TEDGUM: | 00080526 |
TRICLO: | 673606 |
TRISCAN: | 8540 11303 |
UNIGOM: | 381001 |
VAICO: | V20-18000 |
VAICO: | V20-1066 |
VEMA: | VE5180 |
VEMA: | 500014 |
Condividi la tua opinione su questo prodotto.
Per tua comodità e sicurezza, questo prodotto viene spedito in un imballaggio separato.
Questo servizio è gratuito.